Touristische Kennzahlen

Auf der Übersichtskarte von Ostholstein haben wir Ihnen touristisch relevante Kennzahlen wie Übernachtungs-, Betten- und Ankunftszahl für die jeweiligen Gemeinden im Kreisgebiet zusammengetragen. Außerdem finden Sie in der untenstehenden Tabelle die Gesamtdaten für Ostholstein.

Externer Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen.
Externer Inhalt
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden und akzeptiere alle Cookies dieser Webseite. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung.

Ostholstein Gesamt

Gewerbliche Beherbergung

20101 20192 20202 20212 20222
Übernachtungen 5.399.326 8.986.379 7.359.431 7.917.289  9.023.536
Gäste 1.070.837 1.840.805 1.317.713 1.341.490  1.749.882
Betten 48.997 69.278 68.879 70.063 72.073
Betriebe 1.066 862 834 809   794
Aufenthaltsdauer 5,0 Tage 4,9 Tage 5,6 Tage 5,9 Tage   5,2 Tage

 

Private Beherbergung

20104 20194 20204 20214 20224
Übernachtungen 4.520.356 7.249.519 6.336.262 6.861.120  7.663.315
Gäste 920.178 1.512.435 1.167.891 1.194.976  1.518.079
Betten 49.000 69.278 68.879 70.063  80.115
Betriebe 6.600 5.172 5.004 4.854   5.214

 

Camping

20103 20193 20203 20213 20223
Übernachtungen 1.347.506 1.833.799 2.097.676 2.323.188  2.414.247
Gäste 302.523 416.561 425.408 442.056  515.908
Stellplätze 7.364 8.032 7.991 7.932   8.042
Betriebe 86 75 74 73   75
Aufenthaltsdauer 4,5 Tage 4,4 Tage 4,9 Tage 5,3 Tage   4,7 Tage

Quelle: Stat. Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
1
Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Betten 

2Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Betten
3im Juli angebotene Campingplätze für Urlaubscamping mit 10 und mehr Stellplätzen  

4Eigene Berechnungen, EGOH Tourismus, 03/2023

Newsletter
Jetzt anmelden und informiert bleiben über die wirtschaftlichen Entwicklungen, Veranstaltungen und Projekte in unserer Region, oder im neuen Tourismus-Newsletter Aktuelles zu Förderrichtlinien, Themen-Workshops sowie zu Trends und Tendenzen im Tourismus erfahren.